Godziny Dostępności

Harmonogram godzin dostępności nauczycieli dla uczniów, wychowanków lub rodziców

Lp. Nazwisko i imię Dzień tygodnia Godzina
1 Brzezińska–Leszczyk Aneta poniedziałek 10:00 – 11:00
2 Wolna Małgorzata poniedziałek 14:00 – 15:00
3 Rak Bożena poniedziałek 9:50 – 10:50
4 Adrjanowicz–Noga Anna poniedziałek 9:50 – 10:50
5 Bednarska Jolanta poniedziałek 10:50 – 11:50
6 Biernacka Olga
8 Bugajska Erwina czwartek 9:50 – 10:20/12:40 – 13:10
9 Cichoń-Kościelna Ewelina środa/piątek 7:45 – 8:15/8:00 – 8:30
10 Ciemięga Dominik czwartek 12:30 – 13:30
10 Czuba Dorota czwartek 16:30 – 17:30
11 Dorożyńska – Mielczarek Joanna wtorek 14:00 – 15:00
11 Grajoszek Michał czwartek 11:35 – 12:35
12 ks: Janczyk Czesław wtorek 10:45 – 11:45
13 Jelonek Justyna wtorek 13:50 – 14:20
14 Kiełbasiński Mariusz środa 10:45 – 11:45
15 Kozioł Magdalena piątek 10:50 – 11:50
16 Leszczyński Marek poniedziałek 11:35 – 12:35
17 Loska Damian środa 9:00 – 10:00
18 Loska Edyta poniedziałek 12:35 – 13:35
19 Makaruk Barbara poniedziałek 8:15 – 9:15
20 Mandat Małgorzata piątek 10:45 – 11:45
21 Mielczarek Ewa poniedziałek 10:45 – 11:45
22 Mordal Beata środa 9:50 – 10:50
23 Mordal Dominika wtorek/piątek 13:30 – 14:00/10:00 – 10:30
24 Mostowski Andrzej wtorek 12:35 – 13:35
25 Nożownik Agnieszka piątek 10:00 – 10:30
26 Nożownik Anita poniedziałek 8:00 – 9:00
28 Putra Małgorzata wtorek 8:00 – 9:00
29 Słupiński Marcin środa 9:45 – 10:45
31 Sobkowiak Weronika poniedziałek/środa 12:40 – 13:10/12:40 – 13:10
32 Strelczonek Aleksandra wtorek 8:45 – 9:45
33 Wlazły Filip wtorek 12:35 – 13:35
34 Wojtal Renata czwartek 7:45 – 8:45

 

* Ze względu na organizację pracy lub potrzeby Rodziców terminy konsultacji mogą ulec zmianie:

Content | Menu | Access panel