Harmonogram godzin dostępności nauczycieli dla uczniów, wychowanków lub rodziców
Lp. | Nazwisko i imię | Dzień tygodnia | Godzina |
1 | Brzezińska–Leszczyk Aneta | wtorek | 9:00 – 10:00 |
2 | Wolna Małgorzata | środa | 14:00 – 15:00 |
3 | Rak Bożena | środa | 9:50 – 10:50 |
4 | Adrjanowicz–Noga Anna | czwartek | 10:45 – 11:45 |
5 | Bednarska Jolanta | wtorek | 9:00 – 10:00 |
6 | Biernacka Olga | środa | 12:10 – 12:40 |
8 | Bugajska Erwina | środa | 12:35 – 13:35 |
9 | Cichoń-Kościelna Ewelina | wtorek | 8:50 – 9:50 |
10 | Czuba Dorota | wtorek / czwartek | 11:50 – 12:20 / 16:00 – 16:30 |
11 | Grajoszek Michał | poniedziałek | 10:50 – 11:50 |
12 | ks: Janczyk Czesław | piątek | 14:15 – 15:15 |
13 | Jelonek Justyna | środa | 12:10 – 12:40 |
14 | Kiełbasiński Mariusz | piątek | 7:00 – 8:00 |
15 | Kozioł Magdalena | środa | 11:35 – 12:35 |
16 | Leszczyński Marek | czwartek | 10:50 – 11:50 |
17 | Loska Damian | czwartek | 11:45 – 12:45 |
18 | Loska Edyta | czwartek | 9:00 – 10:00 |
19 | Makaruk Barbara | środa / piątek | 8:30 – 9:00 / 8:30 – 9:00 |
20 | Mandat Małgorzata | czwartek | 7:15 – 8:15 |
21 | Mielczarek Ewa | poniedziałek | 9:00 – 10:00 |
22 | Mordal Beata | poniedziałek | 12:35 – 13:35 |
23 | Mordal Dominika | czwartek | 7:15 – 8:15 |
24 | Mostowski Andrzej | piątek | 09:30 – 10:30 |
25 | Nożownik Agnieszka | poniedziałek | 7:30 – 8:30 |
26 | Nożownik Anita | czwartek | 7:15 – 8:15 |
27 | Patrzykowski Dominik | czwartek | 7:45 – 8:15 |
28 | Putra Małgorzata | wtorek | 10:00 – 10:30 / 12:40 – 13:10 |
29 | Słupiński Marcin | środa | 11:50 – 12:50 |
30 | Sielska Urszula | poniedziałek / środa | 07:00 – 07:30 / 07:00 – 07:30 |
31 | Sobkowiak Weronika | środa | 09:00 – 10:00 |
32 | Strelczonek Aleksandra | wtorek | 12:35 – 13:35 |
33 | Wlazły Filip | wtorek | 12:35 – 13:35 |
34 | Wojtal Renata | czwartek | 12:35 – 13:35 |
* Ze względu na organizację pracy lub potrzeby Rodziców terminy konsultacji mogą ulec zmianie: