Klasa I TB
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | p. zaw | 28 | p. zaw | 34 | p. zaw | 34 | ||||
2 | j. polski | 36 | biologia | 26 | informatyka | 28/34 | p. zaw | 34 | p. zaw | 34 |
3 | j. polski | 36 | wych. fiz. | S | wych. fiz. | S | historia | 15 | p. zaw | 34 |
4 | historia | 15 | j. niemiecki | 24 | religia | 36 | gddw | 15 | geografia | 26 |
5 | warsztaty | w | matematyka | 25 | edb | 37 | j. polski | 36 | wych. fiz. | S |
6 | warsztaty | w | religia | 15 | j. angielski | 35 | fizyka | 26 | matematyka | 25 |
7 | warsztaty | w | chemia | 25 | j. angielski | 35 | j. niemiecki | 37 | ||
8 | warsztaty | w | plastyka | 15 | wdż | 37 | p. zaw | 15 | ||
9 | ||||||||||
10 |
Klasa I TI
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. polski | 36 | p.p.st. kom. | 24 | j. polski | 17 | ||||
2 | historia | 25 | j. niemiecki | 37 | p. zaw | 28 | j. polski | 17 | ||
3 | chemia | 17 | biologia | 14 | historia | 15 | wych. fiz. | S | j. angielski | 17 |
4 | podst. inf. | 34 | informatyka | 34 | edb | 37 | wych. fiz. | S | j. niemiecki | 37 |
5 | p. zaw | 28 | p. zaw | 34 | j. angielski | 35 | p.p.st. kom. | 24 | j. niemiecki | 37 |
6 | p. zaw | 28 | j. angielski | 36 | bhp | 34 | p.p.st. kom. | 24 | wych. fiz. | S |
7 | fizyka | 26 | geografia | 26 | religia | 14 | plastyka | 17 | ||
8 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | p. zaw | 34 | religia | 17 | ||
9 | wdż | 17 | ||||||||
10 |
Klasa I TL
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. niemiecki | 37 | podst. log. | 26 | j. angielski | 35 | ||||
2 | j. polski | 36 | biologia | 26 | informatyka | 28/34 | podstawy log. | 26 | podstawy log. | 15 |
3 | j. polski | 36 | wych. fiz. | S | wych. fiz. | S | historia | 15 | j. niemiecki | 26 |
4 | historia | 15 | j. angielski | 36 | religia | 36 | gddw | 15 | geografia | 26 |
5 | org. pr. mag. | 13 | matematyka | 25 | edb | 37 | j. polski | 36 | wych. fiz. | S |
6 | przech. zap. | 13 | religia | 15 | kompetencje | 36 | fizyka | 26 | matematyka | 25 |
7 | przech. zap. | 13 | chemia | 25 | bhp | 34 | org. pr. mag. | 13 | ||
8 | przech. zap. | 13 | plastyka | 15 | wdż | 37 | org. pr. mag. | 13 | ||
9 | ||||||||||
10 |
Klasa I TP
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. polski | 36 | p. zaw | 28 | j. polski | 17 | ||||
2 | historia | 25 | j. niemiecki | 37 | prac. str. int. | 24 | j. polski | 17 | ||
3 | chemia | 17 | biologia | 14 | historia | 15 | wych. fiz. | S | j. angielski | 17 |
4 | podst. inf. | 34 | informatyka | 34 | edb | 37 | wych. fiz. | S | j. niemiecki | 37 |
5 | proj. i tw. str. int. | 24 | p. zaw | 28 | j. angielski | 35 | p. zaw | 28 | j. niemiecki | 37 |
6 | proj. i tw. str. int. | 24 | j. angielski | 36 | bhp | 34 | p. zaw | 28 | wych. fiz. | S |
7 | fizyka | 26 | geografia | 26 | religia | 14 | plastyka | 17 | ||
8 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | prac. str. int. | 28 | religia | 17 | ||
9 | wdż | 17 | ||||||||
10 |
Klasa II TB (SP)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. polski | 25 | j. angielski | 35 | j. angielski | 35 | ||||
2 | podst. przed. | 15 | geografia | 13 | historia | 15 | wych. fiz. | S | ||
3 | matematyka | 25 | j. niemiecki | 37 | religia | 26 | p. zaw | 14 | j. niemiecki | 37 |
4 | p. zaw | 13 | wych. fiz. | S | matematyka | 26 | fizyka | 26 | historia | 15 |
5 | p. zaw | 14 | warsztaty | w | matematyka | 26 | j. polskie | 36 | biologia | 17 |
6 | wych. fiz. | S | warsztaty | w | warsztaty | w | j. polskie | 36 | gddw | 17 |
7 | chemia | 17 | warsztaty | w | warsztaty | w | informatyka | 28 | ||
8 | religia | 15 | warsztaty | w | warsztaty | w | p. zaw | 14 | ||
9 | warsztaty | w | p. zaw | 14 | ||||||
10 |
Klasa II TI (SP)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. polski | 25 | j. niemiecki | 37 | p. zaw | 28 | ||||
2 | podst. przed. | 15 | geografia | 13 | historia | 15 | p. zaw | 28 | ||
3 | matematyka | 25 | j. angielski | 28 | religia | 26 | wych. fiz. | S | a.serw. s.o. | 24 |
4 | wych. fiz. | S | j. niemiecki | 37 | matematyka | 26 | fizyka | 26 | historia | 15 |
5 | p. zaw | 34 | wych. fiz. | S | matematyka | 26 | j. polski | 36 | biologia | 17 |
6 | p. zaw | 34 | a.serw. s.o. | 24 | p. zaw | 28 | j. polski | 36 | gddw | 17 |
7 | chemia | 17 | a.serw. s.o. | 24 | p. zaw | 28 | informatyka | 34 | j. angielski | 15 |
8 | religia | 15 | a.serw. s.o. | 28 | kompetencje | 36 | p. zaw | 28 | ||
9 | p. zaw | 28 | ||||||||
10 |
Klasa II TL (SP)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | przech. zap. | 13 | j. angielski | 17 | historia | 15 | p. zaw | 13 | ||
2 | przech. zap. | 13 | chemia | 17 | wych. fiz. | S | gddw | 13 | ||
3 | historia | 13 | matematyka | 25 | podst. przed. | 36 | j. polski | 36 | p. zaw | 15 |
4 | j. niemiecki | 37 | wych. fiz. | S | p. zaw | 13 | j. polski | 36 | matematyka | 25 |
5 | biologia | 17 | geografia | 13 | p. zaw | 13 | p. zaw | 13 | j. angielski | 26 |
6 | wych. fiz. | S | geografia | 13 | p. zaw | 13 | j. niemiecki | 37 | zabezp. maj. | 13 |
7 | informatyka | 28/34 | j polski | 37 | p. zaw | 13 | religia | 26 | religia | 14 |
8 | p. zaw | 13 | p. zaw | 13 | fizyka | 26 | ||||
9 | p. zaw | 13 | ||||||||
10 |
Klasa II TI (G)
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | informatyka | 34 | kompet. społ. | 36 | matematyka | 26 | j. angielski | 14 | ||
2 | informatyka | 34 | j. polski | 36 | j. angielski | 35 | progr. apl. int. | 24 | ||
3 | prz. st. kom. | 28 | historia | 15 | j. niemiecki | 37 | p. zaw | 28 | wych. fiz. | S |
4 | prz. st. kom. | 28 | j. angielski | 35 | mont. i eks. | 28 | p. zaw | 28 | gddw | 36 |
5 | wych. fiz. | S | j. angielski | 35 | mont. i eks. | 28 | matematyka | 34 | matematyka | 25 |
6 | religia | 14 | eks.ust. siec. | 28 | wych. fiz. | S | matematyka | 34 | progr. apl. int. | 24 |
7 | j. polski | 36 | eks.ust. siec. | 28 | dział. gosp. | 15 | ||||
8 | j. polski | 36 | religia | 26 | wok | 17 | ||||
9 | progr. apl. int. | 28 | a.serw. s.o. | 24 | ||||||
10 | a.serw. s.o. | 24 |
Klasa II TL (G)
|
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |||||
1 | przyjm. i wyd. zap. | 26 | geografia | 13 | p. zaw | 13 | geografia |
26 |
||
2 |
przyjm. i wyd. zap. | 26 | j. polski | 36 | p. zaw | 13 | geografia | 27 | ||
3 | przyjm. i wyd. zap. | 26 | historia | 15 | p. zaw | 13 | kompetencje | 26 | wych. fiz. |
S |
4 |
przyjm. i wyd. zap. | 26 | j. angielski | 14 | p. zaw | 14 | j. ang. zaw. | 35 | gddw | 36 |
5 | wych. fiz. | j. angielski | 14 | p. zaw | 14 | matematyka | 25 | bhp |
15 |
|
6 |
religia | 14 | p. zaw | 14 | wych. fiz. | S | matematyka | 25 | j. angielski | 15 |
7 | j. polski | 36 | p. zaw | 14 | j. niemiecki | 37 | j. ang. zaw. |
35 |
||
8 |
j. polski | 36 | religia | 26 | wok | 17 | ||||
9 | p. zaw |
13 |
||||||||
10 |
p. zaw |
13 |
Klasa III TB
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
||||||
1 |
fiz./chem. | 27/37 | p. zaw | 14 | p. zaw | 14 | ||||
2 | p. zaw | 35 | p. zaw | 14 | p. zaw | 14 | j. niem./j. ang. |
37/14 |
||
3 |
p. zaw | 35 | j. ang./j. niem. | 34/35 | p. zaw | 14 | matematyka | 25 | p. zaw | 14 |
4 | gddw | 25 | historia i społ. | 15 | historia i społ. | 15 | matematyka | 25 | religia |
14 |
5 |
matematyka | 25 | j. polski | 37 | matematyka | 25 | historia i społ. | 15 | j. polski | 13 |
6 | j. niem./j. ang. | 37/35 | j. polski | 37 | matematyka | 25 | p. zaw | 36 | j. niem. zaw. |
37 |
7 |
j. niem./j. ang. | 37/35 | religia | 13 | fiz./chem. | 26/17 | warsztaty | w | ||
8 | wych. fiz. (dz) | S | wych. fiz. (ch) | S | wych. fiz. (dz) | S | warsztaty | w |
|
|
9 |
wych. fiz. (dz) | S | wych. fiz. (ch) | S | warsztaty | w | ||||
10 | warsztaty | w |
|
Klasa III TI
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. angielski | 35 | informatyka | 28 | dział. gosp. | 37 | ||||
2 | p. zaw | 28 | j. niemiecki | 35 | informatyka | 25 | j. angielski | 14 | ||
3 | wych. fiz. | S | witr. i apl. int. | 24 | p. zaw | 28 | matematyka | 25 | p. zaw | 28 |
4 | gddw | 25 | historia i społ. | 15 | historia i społ. | 15 | matematyka | 25 | religia | 14 |
5 | matematyka | 25 | j. polski | 37 | matematyka | 25 | historia i społ. | 15 | j. polski | 13 |
6 | j. angielski | 35 | j. polski | 37 | matematyka | 25 | wych. fiz. | S | j. angielski | 35 |
7 | j. angielski | 35 | religia | 13 | witr. i apl. int. | 24 | p. zaw | 36 | wych. fiz. | S |
8 | tw. str. i apl. int. | 24 | p. zaw | 24 | p. zaw | 24 | dział. gosp. | 15 | ||
9 | tw. str. i apl. int. | 24 | p. zaw | 24 | p. zaw | 24 | ||||
10 |
KLASA III TL
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | j. angielski | 27 | procesy mag. sped. | 27 | procesy mag. sped. | 27 | ||||
2 | matematyka | 25 | procesy mag. sped. | 27 | log. trans. | 13 | procesy mag. sped. | 27 | ||
3 | j. angielski | 27 | j. niemiecki | 35 | procesy mag. sped. | 27 | log. trans. | 13 | matematyka | 25 |
4 | gddw | 25 | historia i społ. | 15 | historia i społ. | 15 | j. angielski | 27 | religia | 14 |
5 | geografia | 27 | j. polski | 37 | j. angielski | 27 | historia i społ. | 15 | j. polski | 13 |
6 | j. angielski | 27 | j. polski | 37 | j. angielski | 27 | usł. log. transp. | 27 | usł. log. transp. | 27 |
7 | geografia | 15 | religia | 13 | j. angielski | 27 | matematyka | 25 | p. zaw | 27 |
8 | wych. fiz. (dz) | S | wych. fiz. (ch) | S | wych. fiz. (dz) | S | procesy transp. | 27 | p. zaw | 27 |
9 | wych. fiz. (dz) | S | wych. fiz. (ch) | S | procesy transp. | 27 | ||||
10 |
KLASA IV TB
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | p. zaw | 14 | p. zaw | 28/34 | chemia | 17 | wych. fiz. (ch) | S | ||
2 | p. zaw | 14 | p. zaw | 28/34 | chemia | 17 | j. niemiecki | 37 | j. polski | 36 |
3 | p. zaw | 14 | gddw | 13 | matematyka | 25 | j. niemiecki | 37 | j. polski | 36 |
4 | p. zaw | 14 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | p. zaw. | 14 | j. angielski | 35 |
5 | j. ang./j. niem. | 35/37 | j. ang./j. niem. | 36/27 | j. polski | 36 | matematyka | 17 | p. zaw | 14 |
6 | j. polski | 36 | chemia | 34 | dział. gosp. | 14 | historia i społ. | 15 | p. zaw | 28/34 |
7 | matematyka | 25 | dział. gosp. | 15 | matematyka | 25 | p. zaw | 14 | p. zaw | 28/34 |
8 | wych. fiz. | S | wych. fiz. (dz) | S | p. zaw | 14 | ||||
9 | wych. fiz. | S | religia | 17 | ||||||
10 |
Klasa IV TI
Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | ||||||
1 | proj. baz. | 24 | tw. str. i apl. int. | 24 | sys. baz. | 24 | wych. fiz. | S | witr. i apl. int. | 24 |
2 | proj. baz. | 24 | tw. str. i apl. int. | 24 | sys. baz. | 24 | j. angielski | 35 | j. polski | 36 |
3 | proj. baz. | 24 | gddw | 13 | matematyka | 25 | j. angielski | 35 | j. polski | 36 |
4 | proj. baz. | 24 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | tw. str. i apl. int. | 24 | j. niemiecki | 28 |
5 | j. angielski | 35 | j. angielski | 36 | j. polski | 36 | matematyka | 17 | witr. i apl. int. | 24 |
6 | j. polski | 36 | fizyka | 26 | tw. str. i apl. int. | 24 | historia i społ. | 15 | fizyka | 26 |
7 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | tw. str. i apl. int. | 24 | witr. i apl. int. | 24 | ||
8 | wych. fiz. | S | tw. str. i apl. int. | 24 | witr. i apl. int. | 24 | ||||
9 | wych. fiz. | S | religia | 17 | ||||||
10 |
Klasa II LO (SP) – biologiczno-chemiczna
|
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
|||||
1 |
historia | 35 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | biologia | 17 | matematyka |
25 |
2 | wych. fiz. | S | historia | 15 | wych. fiz. | S | biologia | 17 | wych. fiz. |
S |
3 |
podst. przed. | 15 | j. angielski | 36 | informatyka | 34 | chemia | 27 | geografia | 27 |
4 | j. angielski | 35 | religia | 13 | chemia | 27 | chemia | 17 | chemia |
24 |
5 |
j. polski | 15 | geografia | 24 | historia | 15 | j. niemiecki | 37 | j. angielski | 36 |
6 | matematyka | 26 | j. niemiecki | 25 | biologia | 37 | j. polski | 13 | j. angielski |
36 |
7 |
j. angielski | 26 | j. polski | 36 | biologia | 37 | fizyka | 26 | ||
8 | gddw | 26 | j. polski | 36 | religia | 14 |
|
|||
9 | ||||||||||
10 |
Klasa II LO (SP) – europejska
|
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
|||||
1 |
wos | 15 | matematyka | 25 | matematyka | 25 | chemia | 25 | matematyka |
25 |
2 | wych. fiz. | S | historia | 15 | wych. fiz. | S | chemia | 25 | wych. fiz. |
S |
3 |
podst. przed. | 15 | j. angielski | 36 | informatyka | 34 | biologia | 17 | geografia | 13 |
4 | j. angielski | 35 | religia | 13 | wos | 34 | biologia | 13 | geografia |
13 |
5 |
j. polski | 15 | wos | 15 | historia | 15 | j. niemiecki | 37 | j. angielski | 36 |
6 | matematyka | 26 | j. niemiecki | 25 | geografia | 15 | j. polski | 13 | j. angielski |
36 |
7 |
j. angielski | 26 | j. polski | 36 | geografia | 15 | fizyka | 26 | ||
8 | gddw | 26 | j. polski | 36 | religia | 14 |
|
|||
9 | ||||||||||
10 |
Klasa II LO (G) – biologiczno-chemiczna
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
||||||
1 |
biologia | 17 | j. polski | 14 | biologia | 36 | j. niemiecki | 36 | ||
2 | j. polski | 37 | j. polski | 14 | biologia | 36 | j. angielski | 15 | matematyka |
25 |
3 |
j. polski | 37 | matematyka | 26 | j. angielski | 35 | j. angielski | 24 | wych. fiz. | S |
4 | biologia | 17 | podst. przed. | 26 | j. angielski | 35 | j. niemiecki | 37 | j. polski |
17 |
5 |
wych. fiz. | S | historia | 17 | chemia | 17 | chemia | 26 | chemia | 24 |
6 | chemia | 17 | biologia | 17 | wych. fiz. | S | matematyka | 17 | religia |
14 |
7 |
religia | 14 | biologia | 17 | chemia |
17 |
||||
8 |
j. angielski | 35 | chemia |
37 |
||||||
9 |
||||||||||
10 |
Klasa II LO (G) – europejska
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
||||||
1 |
j. polski | 14 | wos | 34 | geografia | 13 | j. niemiecki | 36 | ||
2 | j. polski | 37 | j. polski | 14 | wos | 26 | j. angielski | 15 | matematyka |
25 |
3 |
j. polski | 37 | matematyka | 26 | j. angielski | 35 | j. angielski | 24 | wych. fiz. | S |
4 | geografia | 27 | podst. przed. | 26 | j. angielski | 35 | j. niemiecki | 37 | j. polski |
17 |
5 |
wych. fiz. | S | historia | 17 | wos | 34 | wos | 27 | geografia | 27 |
6 | geografia | 15 | wos | 27 | wych. fiz. | S | matematyka | 17 | religia |
14 |
7 |
religia | 14 | geografia | 27 | geografia |
27 |
||||
8 |
j. angielski | 35 | wos |
14 |
||||||
9 |
||||||||||
10 |
Klasa III LO – biologiczno-chemiczna
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
||||||
1 |
wych. fiz. | S | historia i społ. | 15 | j. polski | 36 | biologia | 15 | ||
2 | chemia | 17 | wych. fiz. | S | j. niemiecki | 37 | j. polski | 36 | j. angielski |
35 |
3 |
j. niemiecki | 34 | chemia | 17 | biologia | 17 | matematyka | 34 | j. angielski | 35 |
4 | gddw | 36 | chemia | 17 | biologia | 17 | matematyka | 34 | historia i społ. |
34 |
5 |
j. polski | 36 | religia | 26 | religia | 24 | wych. fiz. | S | j. polski | 35 |
6 | matematyka | 25 | j. angielski | 35 | chemia | 17 | j. angielski | 35 |
|
|
7 |
j. angielski | 35 | j. polski | 36 | j. angielski | 35 | ||||
8 | biologia | 17 |
|
|||||||
9 |
||||||||||
10 |
Klasa III LO – humanistyczna
Poniedziałek |
Wtorek | Środa | Czwartek |
Piątek |
||||||
1 |
wych. fiz. | S | przyroda | 26 | historia | 15 | j. polski | 27 | ||
2 | przyroda | 27 | wych. fiz. | S | j. niemiecki | 37 | j. polski | 27 | j. angielski |
35 |
3 |
j. niemiecki | 34 | j. polski | 27 | j. polski | 24 | matematyka | 34 | j. angielski | 35 |
4 | gddw | 36 | j. polski | 27 | j. polski | 24 | matematyka | 34 | ekonomia |
27 |
5 |
j. polski | 26 | religia | 26 | religia | 24 | wych. fiz. | S | historia | 28 |
6 | matematyka | 25 | j. angielski | 35 | historia | 26 | j. angielski | 35 | j. polski |
B |
7 |
historia | 27 | j. angielski | 35 | j. angielski | 35 | ||||
8 | historia | 27 |
|
|||||||
9 |
||||||||||
10 |